オオキバセンチ
No | 和 名 | 学 名 | 産地 | サイズ | 価格 | 在庫 | 備考 |
オオキバセンチ | Letherus | ||||||
n301 | アエネセンスオオキバセンチ | Lethrus aenescens | ウズヘク | ♂ | 1500 | Sold | |
n302 | アペンディクラトスオオキバセンチ | Lethrus appendiculatus | タジク | P | 3500 | Sold | |
n303 | アプテルスオオキバセンチ | Lethrus apterus | 南ロシア | P | 2000 | Sold | |
n304 | アーノルドオオキバセンチ | Lethrus arnordii | ウズベク | ♂AA- | 1500 | Sold | |
n305 | アウリクラトゥスオオキバセンチ | Lethrus auriculatus | タジク | P | 3500 | ○ | |
n306 | バクトリアヌスオオキバセンチ | Lethrus bactrianus | タジク | P | 3200 | Sold | |
n307 | バジスンタビクスオオキバセンチ | Lethrus bajsuntabicus (パラタイプ) |
ウズベク | PAA- | 8500 | Sold | |
n308 | バンガシオオキバセンチ | Lethrus banghaasi | タジク | P | 3800 | Sold | |
n309a | ビツベルクラトスオオキバセンチ | Lethrus bituberculatus | ウズベク | P | 1800 | 〇 | |
n309b | ビツベルクラトスオオキバセンチ | Lethrus bituberculatus impressifrons |
キルギス | 5exs AA- |
2500 | 〇 | |
n310a n310b |
ボレアリスオオキバセンチ | Lethrus borealis | カザフ | P P♂A- |
2000 1700 |
Sold Sold |
|
n311 | ブカリクスオオキバセンチ | Lethrus bucharicus | タジク | PA- | 1200 | ○ | |
n312 | ブルボケルスオオキバセンチ | Lethrus bulbocerus | カザフ | P | 1800 | Sold | |
n313 | カラテギニクスオオキバセンチ | Lethrus carateginicus | タジク | P | 6500 | Sold | |
n314 | カリナトスオオキバセンチ | Lethrus carinatus | タジク | P | 2800 | ○ | |
n315 | ケオハロテスオオキバセンチ | Lethrus cephalotes | カザフ | P | 2400 | Sold | |
n316 | コスタトスオオキバセンチ | Lethrus costatus | カザフ | ♀ | 1400 | ○ | |
n317 | クレヌラトスオオキバセンチ | Lethrus crenulatus | カザフ | P | 1800 | ○ | |
n318a n318b |
ディノケリウムオオキバセンチ | Lethrus dinotherium | キルギス | ♂ 2♂A- |
900 1200 |
〇 〇 |
|
n319 | ドストエフスキーオオキバセンチ | Lethrus dostojevskii | カザフ | P | 5000 | Sold | |
n320 | エリサオオキバセンチ | Lethrus elisae | ウズベク | P | 8000 | Sold | |
n320x | フラントセビキオオキバセンチ | Lethrus frantsevichi | タジク | P | 6500 | Sold | |
n321 | フラターオオキバセンチ | Lethrus frater | タジク | P | 9000 | Sold | |
n322 | ゲミナトゥスオオキバセンチ | Lethrus geminatus | ウズベク | P | 2000 | Sold | |
n323 | ギサリクスオオキバセンチ | Lethrus gissaricus | ウズベク | P | 2400 | Sold | |
n324 | グラバーオオキバセンチ | Lethrus glaber | タジク | P | 7000 | Sold | |
n325 | グラディエイターオオキバセンチ | Lethrus gladiator | カザフ | PA- | 1500 | 〇 | |
n326a n326b |
イネルミスオオキバセンチ | Lethrus inermis | タジク | P 1ex |
1800 900 |
○ 〇 |
♂♀同型 |
n327 | ヤコブソニオオキバセンチ | Lethrus jakobsoni | ウズベク | P | 2000 | ○ | |
n328 | ヤコブレビオオキバセンチ | Lethrus jakovlevi | カザフ | P | 1800 | ○ | |
n329 | カバキオオキバセンチ | Lethrus kabaki | キルギス | P | 2800 | Sold | |
n330 | カラタビクスオオキバセンチ | Lethrus karatavicus | キルギス | ♀ | 1200 | Sold | |
n330x | カラテギニクスオオキバセンチ | Lethrus karateghinicus | タジク | P | 7500 | Sold | |
n331a n331b |
カレリニオオキバセンチ | Lethrus karelini | カザフ | PA- P小 |
600 600 |
〇 〇 |
|
n332a n332b |
キルケンコイオオキバセンチ | Lethrus kiritschenkoi | タジク | P PAA- |
5500 4500 |
Sold Sold |
|
n333a n333b |
コルヒンスキオオキバセンチ | Lethrus korzhinskii | ウズベク | ♀ ♀A- |
1000 800 |
Sold 〇 |
|
n334 | コザキコフオオキバセンチ | Lethrus kozhantchikovi | タジク | P | 2800 | ○ | |
n335 | キザノフスキーオオキバセンチ | Lethrus kryzhanovskii | カザフ | P | 3000 | Sold | |
n336 | レベデビオオキバセンチ | Lethrus lebedevi | カザフ | P | 1800 | Sold | |
n337a n337b |
リトビノフオオキバセンチ | Lethrus litvinovi | キルギス | P ♂ |
1500 900 |
○ 〇 |
|
n338 | ロパチニオオキバセンチ | Lethrus lopatini | タジク | P | 5000 | Sold | |
n339 | メドベデビオオキバセンチ | Lethrus medvedevi | タジク | P | 8000 | Sold | |
n340 | ミクロブキスオオキバセンチ | Lethrus microbuccis | ウズベク | P | 1200 | Sold | |
n341 | ミキトバエオオキバセンチ | Lethrus mikiltovae | タジク | P | 7500 | Sold | |
n342a n342b |
ムクロナトゥスオオキバセンチ | Lethrus mucronatus | キルギス | P ♂ |
2200 1200 |
Sold ○ |
|
n342c n342d |
ムクロナトゥスオオキバセンチ | Lethrus mucronatus tashkumyricus |
キルギス | P ♂A- |
2800 1200 |
○ 〇 |
|
n343 | ムコザリクスオオキバセンチ | Lethrus mugodzharicus | カザフ | P | 3500 | Sold | |
n344 | ニコラエビオオキバセンチ | Lethrus nikolajevi | タジク | P | 2800 | 〇 | |
n345 | ヌラタビクスオオキバセンチ | Lethrus nuratavicus | タジク | P | 3500 | Sold | |
n346 | オブリトゥスオオキバセンチ | Lethrus obtritus | タジク | PAA- | 2600 | Sold | |
n347 | ピグマエウスオオキバセンチ | Lethrus pygmaeus | ウズベク | P♀A- | 2000 | Sold | |
n348 | ロスマルスオオキバセンチ | Lethrus rosmarus | ウズベク | P | 1800 | Sold | |
n349 | スコパリウスオオキバセンチ | Lethrus scoparius scoparius |
カザフ | P | 2000 | 〇 | |
n350 | セリデンスオオキバセンチ | Lethrus serridens | タジク | P | 4800 | Sold | |
n351a n351b |
スプレンディウスオオキバセンチ | Lethrus splendidus | ウズベク | ♂大 ♂A- |
1200 700 |
Sold 〇 |
|
n352a n352b |
スタウディンゲルオオキバセンチ | Lethrus staudingeri L.staudingeri obsoletus |
タジク | P P |
3500 3300 |
Sold 〇 |
|
n353a n353b |
スルキペニスオオキバセンチ | Lethrus sulcipennis | キルギス | P P小 |
2500 1800 |
Sold 〇 |
|
n354 | スペルブスオオキバセンチ | Lethrus superbus | ウズベク | P | 2000 | Sold | |
n355a n355b |
チャトカレンシスオオキバセンチ | Lethrus tchatkalensis | キルギス | P 3P |
1800 4200 |
〇 ○ |
|
n356 | テヌエプンクトゥスオオキバセンチ | Lethrus tenuepunctus | タジク | P | 3500 | Sold | |
n357 | テヌエストリアトゥスオオキバセンチ | Lethrus tennestriatus | タジク | P | 3500 | Sold | |
n358 | ツベリクリフロンスオオキバセンチ | Lethrus tuberculifrons | ウズベク | ♂ | 900 | Sold | |
n359 | ツルケスタニクスオオキバセンチ | Lethrus turkestanicus | ウズベク | ♂ | 1800 | 〇 | |
n360 | アンキデンスオオキバセンチ | Lethrus uncidens | タジク | P | 7000 | Sold | |
n361 | バキアヌスオオキバセンチ | Lethrus vachschianus | タジク | P | 3800 | Sold | |
n362 | バサンタルビクスオオキバセンチ | Lethrus vajsuntarvficus | タジク | P | 12000 | Sold |